- mayo 31, 2025
- Sector Retail
📢 Cambios en tarifas de retención y autorretención en Colombia
Los cambios en tarifas de retención y autorretención en Colombia establecidos por el Decreto 0572 de 2025 han generado un fuerte impacto en el entorno tributario. Esta medida busca mejorar el recaudo anticipado del impuesto de renta, pero también ha despertado críticas por su efecto en la liquidez empresarial.
A continuación se mencionan los cambios en la retención en la fuente. Estos son expresados con la UVT vigente para 2025 y aproximado a miles de pesos colombianos. Esta modificación es aplicable a partir del 1 de junio del 2025.
📊 ¿Qué cambió exactamente?
El decreto establece nuevas tarifas de autorretención a título de renta, diferenciadas por actividad económica. Algunos ejemplos de los cambios en tarifas de retención y autorretención en Colombia:
- Sector agropecuario: pasa de 0,55% a 1,2%.
- Energía eléctrica: de 2,2% a 4,5%.
- Construcción: de 1,1% a 3,5%.
Además, se redujeron los umbrales para aplicar retención en la fuente, lo que significa que más operaciones estarán sujetas a este mecanismo.
📌 Consulta el Decreto 0572 de 2025 en el sitio del Ministerio de Hacienda.
Conceptos de retención | Base mínima en UVT | Base mínima en pesos | Tarifa de retención. |
Compras generales (declarantes) | 10 | $ 498.000 | 2,50% |
Compras generales (no declarantes) | 10 | $ 498.000 | 3,50% |
Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | $ 0 | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 70 | $ 3.486.000 | 1,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) | 10 | $ 498.000 | 2,50% |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) | 10 | $ 498.000 | 3,50% |
Compras de café pergamino o cereza | 70 | $ 3.486.000 | 0,50% |
Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | $ 0 | 0,10% |
Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) | 0 | $ 0 | 1% |
Compras de vehículos | 0 | $ 0 | 1% |
compra de oro por las sociedades de comercialización internacional | 0 | $ 0 | 2,50% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 10.000 UVT) | 0 | $ 0 | 1% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 10.000 UVT) | 10.000 | $ 497.990.000 | 2,50% |
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 0 | $ 0 | 2,50% |
Servicios generales (declarantes) | 2 | $ 100.000 | 4% |
Servicios generales (no declarantes) | 2 | $ 100.000 | 6% |
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 10 | $ 498.000 | 4% |
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 10 | $ 498.000 | 3,50% |
Servicios de transporte de carga | 2 | $ 100.000 | 1% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes) | 10 | $ 498.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes) | 10 | $ 498.000 | 3,50% |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 2 | $ 100.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 2 | $ 100.000 | 1% |
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 2 | $ 100.000 | 2% |
Servicios integrales de salud prestados por IPS | 2 | $ 100.000 | 2% |
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes) | 2 | $ 100.000 | 3,50% |
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes) | 2 | $ 100.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | $ 0 | 4% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes) | 10 | $ 498.000 | 3,50% |
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes) | 10 | $ 498.000 | 3,50% |
Otros ingresos tributarios (declarantes) | 10 | $ 498.000 | 2,50% |
Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 10 | $ 498.000 | 3,50% |
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | $ 0 | 11% |
Honorarios y comisiones pagados a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 Uvt o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT ($119.816.000) | 0 | $ 0 | 11% |
Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | $ 0 | 10% |
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | $ 0 | 3,50% |
Intereses o rendimientos financieros | 0 | $ 0 | 7% |
Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 0 | $ 0 | 4% |
Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | $ 2.390.000 | 20% |
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar | 5 | $ 249.000 | 3% |
Contratos de construcción y urbanización. | 10 | $ 498.000 | 2% |
Retención en la fuente por Iva en servicios | 2 | $ 100.000 | 15% |
Retención en la fuente por Iva en compras | 10 | $ 498.000 | 15% |
RETENCIÓN POR PAGOS AL EXTERIOR | |||
Pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie de propiedad industrial o del know-how, prestación de servicios, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica, explotación de películas cinematográficas y explotación de software. | 0 | 0% | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, | 0 | 0% | 20% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos obtenidos en el exterior por término igual o superior a un (1) año o por concepto de intereses o costos financieros del canon de arrendamiento originados en contratos de leasing que se celebre directamente o a través de compañías de leasing con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia, | 0 | 0% | 15% |
Pagos o abonos en cuenta, originados en contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o aerodinos, así como sus partes que se celebren directamente o a través de compañías de leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en Colombia. | 0 | 0% | 1% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de rendimientos financieros o intereses, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país, originados en créditos o valores de contenido crediticio, por término igual o superior a ocho (8) años, destinados a la financiación de proyectos de infraestructura bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas en el marco de la Ley 1508 de 2012. | 0 | 0% | 5% |
Pagos o abonos en cuenta por concepto de prima cedida por reaseguros realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | 0% | 1% |
Pagos o abono en cuenta por concepto de administración o dirección de que trata el artículo 124 del estatuto tributario, realizados a personas no residentes o no domiciliadas en el país. | 0 | 0% | 33% |
Te invitamos a explorar el siguiente enlace, donde encontrarás contenido actualizado y relevante sobre normativas tributarias, facturación electrónica y otras obligaciones fiscales en Colombia.
👉